Термопары
Термопара (термоэлектрический преобразователь температуры) — термоэлемент, применяемый в измерительных и преобразовательных устройствах.
К сведению заказчиков: по вашему требованию термопары могут быть изготовлены по вашим эскизам, а так же в экспортном исполнении.
Термопара (термоэлектрический преобразователь температуры) — термоэлемент, применяемый в измерительных и преобразовательных устройствах.
К сведению заказчиков: по вашему требованию термопары могут быть изготовлены по вашим эскизам, а так же в экспортном исполнении.
Термоэлектрические преобразователи (ТП, термопары)
Термопары предназначены для контроля и измерения температуры жидких, твердых, газообразных и сыпучих сред, неагрессивных к материалу корпуса преобразователя. ТП могут быть использованы в теплоэнергетике, химической, металлургической и других отраслях промышленности, а также на объектах атомных электростанций.
Технологии: металлообработка любой сложности, изготовление кабельных термопреобразователей полуавтоматическим методом, лазерная сварка, пайка серебряным припоем.
Классы допуска по ГОСТ Р 8.585-2001
НСХ | 1 класс | 2 класс | 3 класс | |||
температура, °С | погрешность, °С | температура, °С | погрешность, °С | температура, °С | погрешность, °С | |
ХА (К) | -40...+375 | ±1,5 | -40...+333 | ±2,5 | — | — |
+375...+1000 | ±0,004[t] | +333...+1200 | ±0,0075[t] | — | — | |
ХК (L) ХКн (Е) |
-40...+375* | ±1,5* | -40...+333 | ±2,5 | — | — |
+375...+800 | ±0,004[t]* | +333...+800 | ±0,0075[t] | — | — | |
ЖК (J) | -40...+375 | ±1,5 | -40...+333 | ±2,5 | — | — |
+375...+750 | ±0,004[t] | +333...+750 | ±0,0075[t] | — | — | |
НН (N) | -40...+375 | ±1,5 | -40...+333 | ±2,5 | — | — |
+375...+1000 | ±0,004[t] | +333...+1200 | ±0,0075[t] | — | — | |
ПП (S) ПП (R) |
0...+1000 | ±1 | 0...+600 | ±1,5 | — | — |
+1100...+1600 | ±[1+0,003(t-1100)] | +600...+1600 | ±0,0025[t] | — | — | |
ПР (В) | — | — | +600...+1700 | ±0,0025[t] | +600...+800 | ±4 |
— | — | — | — | +800...+1700 | ±0,005[t] | |
ВР (А-1) | — | — | +1000...+1600 | ±0,005[t] | +1000...+1600 | ±0,007[t] |
* — только для ХКн (Е).