Термочувствительные элементы

Термочувствительные элементы предназначены для использования, как в составе платиновых и медных термометров сопротивления, так и в качестве самостоятельного изделия для измерения температуры различных сред.
К сведению заказчиков: по вашему требованию термочувствительные элементы могут быть изготовлены по вашим эскизам и требуемой НСХ.
Термочувствительные элементы предназначены для использования, как в составе платиновых и медных термометров сопротивления, так и в качестве самостоятельного изделия для измерения температуры различных сред.
Термочувствительные элементы платиновые ЧЭП — 2288

Чувствительные элементы платиновые ЧЭП - 2000 , ТУ4211-001-66134050-2010
Номер свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ Ru.C.32.002.А № 42 286
Номер по Госреестру № 46 519 - 11
К сведению заказчиков: по вашему требованию термочувствительные элементы могут быть изготовлены по вашим эскизам и требуемой НСХ.
ЧЭП — 2288
| Обозначение | Класс | L, мм | D, мм | L1, мм | Диапазон температур, °С | НСХ | Материал выводов, W100 |
| КРЦМ.408715.001 -01 | А,В,С | 35 | 4,2 | 7 | -220+850 | 50П | ПР-6 |
| -02 | В,С | 53 | 4,2 | 7 | -220+850 | 100П | ПР-6 |
| -03 | А,В,С | 35 | 4,2 | 7 | -220+850 | 2*50П | ПР-6 |
| -04 | А,В,С | 53 | 4,2 | 7 | -220+850 | 2*100П | ПР-6 |
| -05 | А,В,С | 35 | 4,2 | 7 | -220+500 | 50П | Ag |
| -06 | А/3,А,В/3,В,С | 53 | 4,2 | 7 | -220+500 | 100П | Ag |
| -07 | А,В,С | 35 | 4,2 | 7 | -220+500 | 2*50П | Ag |
| -08 | А,В,С | 53 | 4,2 | 7 | -220+500 | 2*100П | Ag |
| -09 | А,В,С | 35 | 4,2 | 7 | -220+500 | 46П | Ag |
| -10 | А,В,С | 35 | 2,8 | 7 | -220+500 | 50П | Ag |
| -11 | А,В,С | 53 | 2,8 | 7 | -220+500 | 100П | Ag |
| -12 | А,В,С | 35 | 2,8 | 7 | -220+500 | 46П | Ag |
| -13 | В,С | 53 | 4,2 | 7 | -220+350 | 500П | Ag |
| -14 | В,С | 20 | 4,2 | 7 | -220+350 | 50П,100П | Ag |
| -15 | А,В,С | 35 | 2,8 | 7 | -220+500 | Рt50,Рt100 | Ag |
| -16 | А,В,С | 53 | 4,2 | 7 | -220+500 | Рt500 | Ag |
| -17 | А,В,С | 53 | 4,2 | 7 | -220+500 | Pt100 | Ag |
Также компания "КриоТерм" готова изготовить чувствительные платиновые элементы по номенклатуре компании "Элемер":
| Обозначение | Класс | L, мм | D, мм | L1, мм | Диапазон температур, °С | НСХ | Материал выводов, W100 |
| ЧЭПТ-1 | А | 33 | 4 | 10 | -200...+500 | 50П | Серебро 1,392 |
| ЧЭПТ-2 | В | ||||||
| ЧЭПТ-3 | А | 33 | 4 | 10 | -200...+500 | 50П х 2 | |
| ЧЭПТ-4 | В | ||||||
| ЧЭПТ-39 | А | 33 | 4 | 10 | -200...+500 | 100П | |
| ЧЭПТ-40 | В | ||||||
| ЧЭПТ-43 | А | 33 | 4 | 10 | -200...+500 | 46П | |
| ЧЭПТ-44 | В | ||||||
| ЧЭПТ-60 | А | 33 | 4 | 10 | -200...+500 | 46П х 2 | |
| ЧЭПТ-61 | В | ||||||
| ЧЭПТ-37 | А | 33 | 4 | 10 | -200...+350 | 100П | Серебро 1,392 |
| ЧЭПТ-38 | В | ||||||
| ЧЭПТ-5 | А | 54 | 4 | 10 | -200...+500 | 100П | Серебро 1,392 1,385 |
| ЧЭПТ-6 | В | ||||||
| ЧЭПТ-7 | А | 54 | 4 | 10 | -200...+500 | 100П х 2 | |
| ЧЭПТ-8 | В | ||||||
| ЧЭПТ-15 | А | 54 | 4 | 10 | -200...+500 | Pt100 | |
| ЧЭПТ-16 | В | ||||||
| ЧЭПТ-17 | А | 54 | 4 | 10 | -200...+500 | Pt100 x 2 | |
| ЧЭПТ-18 | В | ||||||
| ЧЭПТ-21 | А | 54 | 4 | 10 | -200...+500 | 50П | |
| ЧЭПТ-22 | В | ||||||
| ЧЭПТ-35 | А | 54 | 4 | 10 | -200...+500 | 50П х 2 | |
| ЧЭПТ-36 | В | ||||||
| ЧЭПТ-9 | А | 33 | 2,8 | 10 | -200...+500 | 50П | Серебро 1,392 |
| ЧЭПТ-10 | В | ||||||
| ЧЭПТ-49 | А | 33 | 2,8 | 10 | -200...+500 | 46П | |
| ЧЭПТ-50 | В | ||||||
| ЧЭПТ-11 | А | 54 | 2,8 | 10 | -200...+500 | 100П | Серебро 1,392 1,385 |
| ЧЭПТ-12 | В | ||||||
| ЧЭПТ-13 | А | 54 | 2,8 | 10 | -200...+500 | Pt100 | |
| ЧЭПТ-14 | В | ||||||
| ЧЭПТ-30 | А | 22 | 4 | 10 | -200...+500 | 100П | Серебро 1,392 1,385 |
| ЧЭПТ-31 | В | ||||||
| ЧЭПТ-32 | А | 22 | 4 | 10 | -200...+500 | 50П | |
| ЧЭПТ-33 | В | ||||||
| ЧЭПТ-41 | А | 28 | 4 | 10 | -200...+500 | 50П х 2 | Серебро 1,392 |
| ЧЭПТ-42 | В | ||||||
| ЧЭПТ-52 | А | 28 | 4 | 10 | -200...+500 | 50П | |
| ЧЭПТ-53 | В | ||||||
| ЧЭПТ-45 | А | 28 | 4 | 10 | -200...+350 | 50П | |
| ЧЭПТ-46 | В | ||||||
| ЧЭПТ-47 | А | 28 | 4 | 10 | -200...+350 | 100П | |
| ЧЭПТ-48 | В | ||||||
| ЧЭПТ-25 | В | 5 | 2 | 30 | -50...+120 | 100П | |
| ЧЭПТ-26 | С | ||||||
| ЧЭПТ-28 | В | 5 | 2 | 30 | -50...+120 | 50П | |
| ЧЭПТ-29 | С | ||||||
| ЧЭПТ-23 | В | 12 | 1,6 | 20 | -200...+500 | Pt100 | Платина-родий 1,385 |
| ЧЭПТ-24 | В | 10 х 2 | — | 10 | -50...+500 | Pt100 | 1,385 |
| ЧЭПТ-27 | А | 30 | 2,8 | 10 | -200...+500 | Pt100 | 1,385 |
| ЧЭПТ-19 | В, В/3 | 2 х 2, 2 х 5 | — | 10 | -50...+300 | Pt100 | 1,385 |
| ЧЭПТ-20 | В, В/3 | 2 х 5 | — | 10 | Pt500 | ||
| ЧЭПТ-34 | В | 1 х 4 | — | 20 х 2 | Pt100 |
Термочувствительные элементы медные ЧЭМТ — 2288
Чувствительные элементы медные ЧЭМТ предназначены для использования, как в составе Термопреобразователей сопротивления (ТС), так и в качестве самостоятельного изделия для измерения температуры различных сред.
К сведению заказчиков: по вашему требованию термочувствительные элементы могут быть изготовлены по вашим эскизам и требуемой НСХ.
Чувствительные элементы медные ЧЭМ - 2000 , ТУ4211-001-66134050-2010
Номер свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ Ru.C.32.002.А № 42 286
Номер по Госреестру № 46 519 - 11
ЧЭМ — 2288
| Обозначение | Класс | L, мм | D, мм | L1, мм | Диапазон температур, °С | НСХ | Материал выводов, W100 |
| КРЦМ.408715.001 -01 | А | 45 | 3,0 | 25 | -50 +120 | 50 М | Cu |
| -02 | А | 45 | 4,0 | 25 | -50 +120 | 100М | Cu |
| -03 | А | 45 | 5,0-6,0 | 25 | -50 +120 | 2*50М | Cu |
| -04 | А | 45 | 5,0-8,0 | 25 | -50 +120 | 2*100М | Cu |
| -05 | В,С | 45 | 3,0 | 25 | -200+200 | 50М | Cu |
| -06 | В,С | 45 | 4,0 | 25 | -200+200 | 100М | Cu |
| -07 | В,С | 45 | 5,0-6,0 | 25 | -200+200 | 2*50М | Cu |
| -08 | В,С | 45 | 5,0-8,0 | 25 | -200+200 | 2*100 | Cu |
| -09 | В,С | 45 | 3,0 | 25 | -200+200 | 53М | Cu |
| -10 | В,С | 45 | 4,0 | 25 | -200+180 | 500М | Cu |
| -11 | В,С | 45 | 5,0 | 25 | -200+180 | 2000М | Cu |
| -12 | В,С | 20 | 3,0 | 15 | -200+200 | 50М | Cu |
| -13 | В,С | 20 | 4,0 | 15 | -200+200 | 100М | Cu |
| -14 | В,С | 10 | 2,0 | 15 | -200+200 | 50М | Cu |
| -15 | В,С | 10 | 3,0 | 15 | -200+200 | 100М | Cu |
| -16 | В,С | 50 | 5,0 | 20 | -200+200 | 50М (корпус) | Cu |
| -17 | В,С | 50 | 5,0 | 20 | -200+200 | 100М(корпус) | Cu |
Также компания "КриоТерм" готова изготовить чувствительные медные элементы по номенклатуре компании "Элемер":
| Обозначение | Класс | L, мм | D, мм | L1, мм | Диапазон температур, °С | НСХ | Материал выводов, W100 |
| ЧЭМТ-1 | В | 40 | 3,5 | 20 | -50...+180 | 100М | Медь 1,428 |
| ЧЭМТ-2 | 40 | 3 | 50М | ||||
| ЧЭМТ-3 | 20 | 3 | 100М | ||||
| ЧЭМТ-4 | 20 | 2,5 | 50М | ||||
| ЧЭМТ-5 | 15 | 3 | 50М | ||||
| ЧЭМТ-6 | 12 | 2 | 50М | ||||
| ЧЭМТ-7 | 40 | 2,5 | 53М | ||||
| ЧЭМТ-8 | 40 | 3 | 100М | ||||
| ЧЭМТ-9 | 40 | 2,5 | 50М |
Классы допуска чувствительных элементов.
|
Класс допуска |
Условное обозначение НСХ ЧЭ | ||
| 50М, 53М, 100М | 46П, 50П | 100П, Pt100 ,Pt500 | |
| Пределы допускаемого отклонения измеряемой температуры от НСХ, °С | |||
| А | ±(0,15+0,002 | t| ) | ±(0,15+0,002 | t | ) | ±(0,15+0,002 | t | ) |
| А/3 | |||
| В | ±(0,25+0,0035 | t | ) | ±(0,3+0,005 | t | ) | ±(0,3+0,005 | t | ) |
| В/3 | ±(0,1+0,005 | t | ) | ||
| С | ±(0,5+0,0065 | t | ) | ±(0,6+0,008 | t | ) | ±(0,1+0,008 | t |) |
|
Примечания 2.Допускаемое отклонение от температуры t для ЧЭ класса А, ° С ±(0,15+0,0015 | t | )
|
|||